COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
ELEZIONI POLITICHE 2008
CAMERA
Risultati definitivi 20 sezioni su 20
Affluenza al voto 85,50%
| M.E.D.A. MOVIMENTO EUROPEO DIVERSAMENTE ABILI | 32 | 0,28% |
| PARTITO LIBERALE ITALIANO | 59 | 0,52% |
| ABORTO NO, GRAZIE! - LISTA GIULIANO FERRARA | 28 | 0,25% |
| SINISTRA CRITICA | 64 | 0,57% |
| FORZA NUOVA | 32 | 0,28% |
| UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 29 | 0,26% |
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 466 | 4,13% |
| U.D.C. - UNIONE DI CENTRO | 548 | 4,86% |
| ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 355 | 3,15% |
| PARTITO DEMOCRATICO | 6132 | 54,41% |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 130 | 1,15% |
| IL POPOLO DELLE LIBERTA' | 2778 | 24,65% |
| LEGA NORD | 163 | 1,45% |
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 262 | 2,32% |
PER IL BENE COMUNE |
28 | 0,25% |
| PARTITO SOCIALISTA | 164 | 1,46% |